Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2018 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis
priskaitytas darbo
užmokestis (EUR)

2018 m. IV ketv.
vidutinis mėnesinis
priskaitytas darbo
užmokestis (EUR)
Direktorius 1 1707 1849
Direktoriaus pavaduotojas 2 (2 etatai) 1630 1877
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 862 931
Specialistai 2 (2 etatai) 711 899
Mokytojas konsultantas 2 (1 etatas) 492 596
Mokytojai 28 667 1043
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 (1 etatas) 696 713
Neformaliojo ugdymo organizatorius 1 (0,5 etato) 582 613
Bibliotekininkas 1 692 721
Klasių kuratorius 1 (0,5 etato) 399 481
Socialinis pedagogas 1 (1 etatas) 929 913
Specialusis pedagogas 1 (0,5 etato) 322 322
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 3 (1,5 etatas) 200 223
Administracinio pastato budėtojas 3 (3,5 etato) 452 521
Pastato prižiūrėtojas 1 (1 etatas) 512 567
Valytojas 4 (3,25 etato) 435 510